티스토리 뷰
2월말, 3월초 제출해야하는 지급명세서들이 많아 언제까지 무엇을 제출해야하는지 헷갈리실겁니다. 제출시기를 놓치시면 가산세를 내야하니 한 번 정리해보시고 제출기한을 넘기지 않도록 조심하시기 바랍니다. 그럼 지급명세서의 제출기한을 소득종류별로 알아보겠습니다.
지급명세서
- 지급명세서는 간이명세서와 정기적으로 제출하는 지급명세서가 있습니다.
- 근로소득, 사업소득, 퇴직소득, 일용소득, 기타소득, 이자, 배당소득 등을 지급하는 주최(회사)가 지급내역을 국세청에 제출합니다.
- 각 소득별로 간이명세서를 제출하기도하고 정기적으로 지급명세서만 제출하기도하는데 기한도 각각 다르기 때문에 가산세를 납부하지 않기 위해서는 기한에 잘 맞추어 제출해야합니다.
지급명세서 제출 기한
- 지급명세서
소득 | 제출 기한 |
일용소득 | 지급일 기준 다음달 말일까지 (주말일 경우 주말 다음 날) |
이자,배당, 기타소득 | 다음 해의 2월 말 (ex- 2023년 소득은 2024년 2월 말까지 신고) |
근로,퇴직, 사업,종교 소득 | 다음 해 3월 10일 |
- 간이지급명세서
소득 | 제출 기한 |
근로소득 간이지급명세서 | 7월 말(상반기 1~6월), 1월 말(하반기 7~12월) |
사업소득 간이지급 명세서 | 매월 말일( 지급일 기준 다음 달 말일) |
기타소득 간이지급 명세서 _ 강의료(76), 자문료 (79) | 매월 말일 (2024년부터) |
월별 제출기한 정리표
월 | 제출 목록 | 월 | 제출 목록 |
1 | 사업소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 근로소득 간이지급명세서 하반기 |
7 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 근로소득 간이지급명세서 상반기 |
2 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 이자,배당,기타 지급명세서 |
8 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 |
3 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 지급명세서(근로, 사업, 퇴직, 종교) |
9 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 |
4 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 |
10 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 |
5 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 |
11 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 |
6 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 |
12 | 사업,기타소득 간이지급명세서 일용소득 지급명세서 |
가산세
종류 | 가산세율 | 감면 |
지급명세서 | 1% | 기한 후 3개월 이내 제출 0.5% |
간이지급 명세서 | 0.25% | 기한후 1개월 이내 제출 0.125% |
일용소득 지급명세서 | 0.25% | 기한 후 3개월 이내 제출 0.125% |
모두 제출 기한 잊지말고 챙기시어 가산세 내는 일 없도록 하시기 바랍니다.
반응형